Temperature (K)	WAL Correction (S)	Carrier density x10^11 cm^-2	Mobility (cm^2V^-1s^-1)	Mean Free Path (nm)	Phase Length (nm)	SOC Length (nm)
15.955946428571428	-5.619270677109309e-06	478.2026263987793	528.1005734346601	60.252950577342176	60.386805778023245	53.332229999999996
20.584910714285716	-7.877712619558733e-06	479.43273994051884	523.816011597605	59.840927343580766	37.09585949529526	53.332229999999996
8.0745625	-1.1845302082966191e-05	475.05233346503417	535.3274950484129	60.875981894151806	144.78279064533695	53.332229999999996
32.24444642857143	-6.388917376372316e-06	481.7738547965528	510.26330455793266	58.43481220686992	90.00562650740562	53.332229999999996
2.303353571428571	-2.228674713279557e-05	472.25688906291003	538.7179086544978	61.08101785899202	331.5608883003307	53.332229999999996
41.66482142857142	-9.158319567531721e-06	482.39168367814136	495.7192717148863	56.8056338985504	158.4849094182772	53.332229999999996
6.0199107142857144	-1.408953645615739e-05	474.22969170885233	536.6246984505958	60.97063664594462	177.44722957679926	53.332229999999996
2.516276785714286	-2.1607392050866474e-05	472.38232899558204	538.5748534764294	61.07290736562566	308.4223691995902	53.332229999999996
4.989480357142857	-1.550023032650255e-05	473.7351416540377	537.2586317076128	61.01082591212694	204.4508886633878	53.332229999999996
3.0771589285714285	-2.0103310443853398e-05	472.7254394347489	538.3322835637422	61.067566455136784	279.5696887325505	53.332229999999996
4.059644642857143	-1.7085494545558168e-05	473.3326520101877	537.7154796229488	61.03676011239139	232.7318975314796	53.332229999999996
9.932992857142855	-1.0156897369382675e-05	475.84590648235553	533.9209357276806	60.76672358903551	125.83340747163163	53.332229999999996
11.965749999999998	-8.320875898111882e-06	476.6717112754928	532.1198731125576	60.61426869603082	97.97687616774908	53.332229999999996
1.4781894736842105	-2.2805914151892946e-05	471.2463302150555	539.5024458795477	61.10448808371286	393.46565272602163	53.332229999999996
